評價(jià)報告名稱(chēng) | 賽爾康(貴港)有限公司部分產(chǎn)品增加三防漆噴涂及固化工藝項目職業(yè)病危害預評價(jià)報告 | |||
項目概況 | 建設單位:賽爾康(貴港)有限公司 地理位置:貴港國家生態(tài)工業(yè)(制糖)示范園區—西江科技創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)城西六路與西九路交匯處賽爾康(貴港)有限公司廠(chǎng)房?jì)?br /> 建設規模:每年為680萬(wàn)個(gè)電源、充電器、傳感器等產(chǎn)品的PCBA噴涂和固化三防漆,年使用三防漆2.38噸,清除劑0.2噸 |
|||
企業(yè)聯(lián)系人 | 劉文娟 | |||
項目負責人 | 李葉 | 項目組成員 | 覃艷珊、陳櫻玉、覃艷珊 | |
建設項目生產(chǎn)過(guò)程中可能存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 建設項目生產(chǎn)過(guò)程中可能存在或產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素有:丙烯酸酯類(lèi)(丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸羥乙酯、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯)、聚酯樹(shù)脂類(lèi)(1,3-苯二甲酸二甲酯、二甲基-1,4-苯二甲酸酯、1,2-乙二醇的聚合物)、四氟乙基三氟乙基醚、噪聲、紫外輻射。其中主要職業(yè)病危害因素為丙烯酸酯類(lèi)(丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸羥乙酯、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯)、聚酯樹(shù)脂類(lèi)(1,3-苯二甲酸二甲酯、二甲基-1,4-苯二甲酸酯、1,2-乙二醇的聚合物)、噪聲、紫外輻射。 | |||
評價(jià)結論 | ? ? 根據項目相關(guān)資料,項目執行了我國職業(yè)病危害預防控制的有關(guān)規定,在今后工程的設計和工程建設中,若能認真落實(shí)職業(yè)病防護設施設計和本報告中提出的補充措施建議,預計項目建成后,項目中存在的職業(yè)病危害能夠得到有效預防和控制。 | |||
技術(shù)審查專(zhuān)家組評審意見(jiàn) | 審查時(shí)間 | 2021年1月2日 | ||
評審專(zhuān)家組意見(jiàn): 1、建設項目概況,包括項目名稱(chēng)、建設地點(diǎn)、建設內容、工作制度、崗位設置及人數等描述較完整、準確; 2、對建設項目可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素及其對工作場(chǎng)所、勞動(dòng)者健康影響與危害程度分析與評價(jià)較全面、客觀(guān)、準確; 3、對建設項目擬采取的職業(yè)病防護設施和防護措施進(jìn)行了分析、評價(jià),提出的對策與建議基本合理、可行; 4、評價(jià)報告結論正確,建設項目的職業(yè)病危害風(fēng)險類(lèi)別判定準確,擬采取的職業(yè)病防護設施和防護措施符合職業(yè)病防治有關(guān)法律、法規、規章和標準的要求。 |
||||
報告提交時(shí)間 | 2021年1月 |
瀏覽 3,882 次