評價(jià)報告名稱(chēng) | 廣西瑞施特生物科技有限公司 年產(chǎn)5萬(wàn)噸農藥顆粒劑及6仟噸除草水劑項目安全預評價(jià)報告 |
||
項目組組長(cháng) | 韋姣樂(lè ) | ||
現場(chǎng)勘驗評價(jià)師 | 韋姣樂(lè )、韋生敏、王桂英 | ||
項目組成員 | 韋姣樂(lè )、韋生敏、王桂英 | ||
編制人 | 韋姣樂(lè ) | ||
過(guò)程控制負責人 | 韋生敏 | ||
技術(shù)負責人 | 王桂英 | ||
審核人 | 羅素娟 | ||
現場(chǎng)勘驗時(shí)間 | 2020年06月19日 | ||
報告提交時(shí)間 | 2021年04月 | ||
評價(jià)報告簡(jiǎn)述 | ? ? 項目東面為經(jīng)三路(園區道路);南面為空地;西面為南寧順華裝飾門(mén)窗有限公司廠(chǎng)房及倉庫、廣西森茂生物燃料有限公司丁類(lèi)廠(chǎng)房;西北面為廣西眾成機械鋼結構構件項目;北面為廣西康爾凈化設備有限公司丙類(lèi)廠(chǎng)房。建設內容:建設年產(chǎn)5萬(wàn)噸農藥顆粒劑及6仟噸除草水劑項目及相關(guān)配套設施。 | ||
評價(jià)報告結論 | ? ? 項目選址符合國家相關(guān)法律、法規及規范要求,總平面布置合理可行;采用的工藝路線(xiàn)科學(xué)合理;安全生產(chǎn)條件滿(mǎn)足國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規、標準及規范的要求。 | ||
評價(jià)師現場(chǎng)勘驗照片
|
瀏覽 9,671 次